教育大全
精选推荐
2023安徽商贸职业技术学院分类考试分数线一览表(含2020-2021历年)
来源:安成教育咨询网
时间:2023-10-08 19:31:04
责编:教育顾问
人气:
分类考试填报志愿时,2022安徽商贸职业技术学院分类考试分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是院校信息网为大家整理的安徽商贸职业技术学院2018-2022年分类考试录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
1、2022安徽商贸职业技术学院分类考试分数线
学校2022年分类考试招生分专业录取最低线
类型 | 专业 | 专业志愿1 | 专业志愿2 | 专业志愿3 | 服从 |
普高 | 产品艺术设计 | 208 | |||
普高 | 大数据技术 | 214 | |||
普高 | 大数据与会计 | 232 | |||
普高 | 大数据与审计 | 220 | |||
普高 | 电子商务 | 230 | |||
普高 | 电子信息工程技术 | 188 | |||
普高 | 法律事务 | 216 | |||
普高 | 房地产经营与管理 | 164 | 172 | 168 | 228 |
普高 | 国际经济与贸易 | 170 | 190 | ||
普高 | 会计信息管理 | 132 | 220 | ||
普高 | 建筑装饰工程技术 | 186 | |||
普高 | 金融服务与管理 | 184 | |||
普高 | 金融科技应用 | 174 | 152 | 164 | 230 |
普高 | 跨境电子商务 | 172 | 166 | 214 | |
普高 | 连锁经营与管理 | 160 | 206 | ||
普高 | 全媒体广告策划与营销 | 210 | |||
普高 | 人力资源管理 | 214 | |||
普高 | 商务数据分析与应用 | 174 | 190 | 196 | |
普高 | 网络新闻与传播 | 206 | |||
普高 | 物联网应用技术 | 194 | |||
普高 | 现代物流管理 | 200 | |||
普高 | 移动互联应用技术 | 174 | |||
普高 | 云计算技术应用 | 204 | |||
中职 | 财富管理 | 144 | 152 | 138 | |
中职 | 大数据与财务管理 | 238 | |||
中职 | 大数据与会计 | 244 | |||
中职 | 电子商务 | 232 | |||
中职 | 国际商务 | 152 | 156 | 216 | |
中职 | 会计信息管理 | 142 | 232 | ||
中职 | 金融服务与管理 | 150 | 214 | ||
中职 | 酒店管理与数字化运营 | 186 | |||
中职 | 旅游管理 | 220 | |||
中职 | 市场营销 | 210 | |||
中职 | 视觉传达设计 | 214 | |||
中职 | 数字媒体技术 | 214 | |||
中职 | 现代文秘 | 208 | |||
中职 | 现代物流管理 | 194 | |||
中职 | 虚拟现实技术应用 | 184 |
2、2021安徽商贸职业技术学院分类考试分数线
学校2021年分类考试招生分专业录取最低线
类型 | 专业 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 服从 |
普高 | 财富管理 | 126 | 178 | 156 | 238 |
普高 | 大数据技术 | 124 | |||
普高 | 大数据与财务管理 | 160 | |||
普高 | 大数据与会计 | 246 | |||
普高 | 大数据与审计 | 142 | 238 | ||
普高 | 电子商务 | 244 | |||
普高 | 电子信息工程技术 | 134 | 148 | 208 | |
普高 | 法律事务 | 184 | |||
普高 | 房地产经营与管理 | 144 | 198 | 202 | 154 |
普高 | 国际经济与贸易 | 156 | 160 | 158 | 246 |
普高 | 建筑装饰工程技术 | 142 | 236 | ||
普高 | 金融服务与管理 | 152 | 100 | 116 | 226 |
普高 | 酒店管理与数字化运营 | 168 | 136 | 142 | 186 |
普高 | 跨境电子商务 | 182 | 164 | 148 | 206 |
普高 | 连锁经营与管理 | 114 | 136 | 234 | |
普高 | 全媒体广告策划与营销 | 154 | 234 | ||
普高 | 人力资源管理 | 200 | |||
普高 | 商务数据分析与应用 | 188 | 176 | 122 | 106 |
普高 | 视觉传达设计 | 156 | 186 | ||
普高 | 物联网应用技术 | 146 | 196 | ||
普高 | 现代物流管理 | 176 | |||
普高 | 移动互联应用技术 | 124 | 154 | 112 | 232 |
普高 | 移动应用开发 | 176 | 174 | 214 | 216 |
普高 | 艺术设计 | 214 | |||
普高 | 云计算技术应用 | 102 | 152 | 158 | 242 |
中职 | 数字媒体技术 | 98 | |||
中职 | 大数据与财务管理 | 238 | |||
中职 | 大数据与会计 | 248 | |||
中职 | 会计信息管理 | 112 | 182 | ||
中职 | 电子商务 | 222 | |||
中职 | 旅游管理 | 158 | |||
中职 | 市场营销 | 180 | |||
中职 | 现代物流管理 | 96 | |||
中职 | 现代文秘 | 128 |
3、2020安徽商贸职业技术学院分类考试分数线
安徽商贸职业技术学院2020年分类考试招生分专业录取最低线专业 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 服从 | 类别 |
财务管理 | 198 | 普高 | |||
产品艺术设计 | 132 | 204 | 普高 | ||
大数据技术与应用 | 184 | 普高 | |||
电子商务 | 236 | 普高 | |||
电子信息工程技术 | 168 | 普高 | |||
法律事务 | 112 | 218 | 普高 | ||
房地产经营与管理 | 160 | 166 | 172 | 196 | 普高 |
广告策划与营销 | 136 | 普高 | |||
国际经济与贸易 | 110 | 136 | 126 | 172 | 普高 |
会计 | 230 | 普高 | |||
会计信息管理 | 156 | 118 | 180 | 188 | 普高 |
建筑装饰工程技术 | 172 | 普高 | |||
金融管理 | 122 | 106 | 208 | 普高 | |
酒店管理 | 138 | 普高 | |||
连锁经营管理 | 120 | 128 | 170 | 普高 | |
旅游管理 | 172 | 普高 | |||
人力资源管理 | 188 | 普高 | |||
商务数据分析与应用 | 142 | 134 | 168 | 176 | 普高 |
审计 | 106 | 196 | 普高 | ||
市场营销 | 208 | 普高 | |||
视觉传播设计与制作 | 116 | 172 | 普高 | ||
数字媒体应用技术 | 172 | 普高 | |||
投资与理财 | 180 | 128 | 124 | 206 | 普高 |
文秘 | 118 | 122 | 206 | 普高 | |
物联网应用技术 | 174 | 普高 | |||
物流管理 | 208 | 普高 | |||
信用管理 | 198 | 222 | 168 | 218 | 普高 |
移动互联应用技术 | 142 | 142 | 196 | 普高 | |
移动应用开发 | 110 | 144 | 150 | 168 | 普高 |
艺术设计 | 156 | 普高 | |||
云计算技术与应用 | 108 | 150 | 152 | 216 | 普高 |
财务管理 | 100 | 中职 | |||
会计 | 230 | 中职 | |||
酒店管理 | 160 | 中职 | |||
市场营销 | 168 | 中职 | |||
数字媒体应用技术 | 204 | 中职 | |||
文秘 | 124 | 中职 | |||
物流管理 | 100 | 80 | 164 | 中职 |