教育大全
精选推荐
2023温州职业技术学院单招分数线一览表(含2020-2021历年)
来源:安成教育咨询网
时间:2023-10-08 19:31:04
责编:教育顾问
人气:
单招填报志愿时,2022温州职业技术学院单招分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是院校信息网为大家整理的温州职业技术学院2018-2022年单招录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
一、2022温州职业技术学院单招分数线
2022年浙江省单独考试招生录取分数
专业 | 招生类别 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
电气工程及其自动化(智能生产线应用技术)(本科) | 电子与电工类 | 30 | 533 | 527 | 538.3 | 11 -00174 |
机械工程(机械设计和制造)(本科) | 机械类 | 30 | 544 | 534 | 529 | 01 -00243 |
工程造价 | 财会类 | 65 | 498 | 463 | 467.4 | 10 -03838 |
大数据与会计 | 财会类 | 228 | 519 | 470 | 478.7 | 10 -03502 |
财富管理 | 财会类 | 30 | 495 | 466 | 471.3 | 10 -03705 |
工商企业管理 | 财会类 | 30 | 469 | 461 | 463.9 | 10 -03952 |
智能控制技术 | 电子与电工类 | 45 | 452 | 413 | 424.6 | 11 -02384 |
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 45 | 520 | 463 | 474.6 | 11 -01661 |
电子信息工程技术 | 电子与电工类 | 45 | 479 | 449 | 458 | 11 -01891 |
工业机器人技术 | 电子与电工类 | 45 | 477 | 418 | 435.8 | 11 -02332 |
服装与服饰设计 | 服装类 | 15 | 459 | 432 | 439.5 | 09 -00624 |
机械设计与制造(阀门设计与制造) | 机械类 | 50 | 485 | 428 | 453.1 | 01 -03329 |
模具设计与制造 | 机械类 | 45 | 489 | 475 | 478.4 | 01 -01983 |
机械设计与制造 | 机械类 | 45 | 516 | 481 | 488 | 01 -01736 |
软件技术 | 计算机类 | 45 | 512 | 489 | 496.3 | 02 -02295 |
大数据技术 | 计算机类 | 45 | 506 | 487 | 491.9 | 02 -02375 |
信息安全技术应用 | 计算机类 | 45 | 508 | 479 | 484.6 | 02 -02788 |
虚拟现实技术应用 | 计算机类 | 45 | 504 | 479 | 484.5 | 02 -02824 |
工程造价 | 建筑类 | 25 | 423 | 318 | 359.5 | 06 -01318 |
建筑工程技术 | 建筑类 | 45 | 428 | 329 | 370 | 06 -01262 |
文化产业经营与管理 | 旅游服务类 | 25 | 479 | 377 | 416.4 | 08 -01797 |
工商企业管理 | 商业类 | 52 | 481 | 442 | 451 | 12 -03064 |
财富管理 | 商业类 | 20 | 505 | 441 | 458.6 | 12 -03117 |
跨境电子商务 | 商业类 | 15 | 497 | 453 | 461 | 12 -02706 |
文化产业经营与管理 | 商业类 | 25 | 460 | 438 | 445 | 12 -03214 |
国际商务 | 外贸类 | 50 | 491 | 373 | 396.9 | 13 -01891 |
跨境电子商务 | 外贸类 | 30 | 430 | 372 | 393.5 | 13 -01894 |
环境艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 45 | 507 | 444 | 458 | 161-02338 |
服装与服饰设计 | 艺术类(工艺美术) | 20 | 483 | 439 | 448.6 | 161-02442 |
建筑设计 | 艺术类(工艺美术) | 45 | 474 | 431 | 439.9 | 161-02691 |
视觉传达设计 | 艺术类(工艺美术) | 45 | 503 | 452 | 461.5 | 161-02098 |
二、2021温州职业技术学院单招分数线
2021年浙江省单独考试招生录取分数
专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
机械工程(机械设计和制造) | 机械类 | 30 | 531 | 523 | 526.5 | 01 -00252 |
电气工程及其自动化(智能生产线应用技术) | 电子与电工类 | 30 | 551 | 541 | 544 | 11 -00184 |
机械设计与制造 | 机械类 | 45 | 514 | 455 | 463.4 | 01 -02025 |
机械制造及自动化 | 机械类 | 45 | 489 | 452 | 461.3 | 01 -02093 |
模具设计与制造 | 机械类 | 45 | 479 | 437 | 445.7 | 01 -02391 |
机械设计与制造(阀门设计与制造) | 机械类 | 100 | 451 | 291 | 377.2 | 01 -04264 |
电子信息工程技术 | 电子与电工类 | 40 | 516 | 434 | 459.8 | 11 -02053 |
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 40 | 501 | 445 | 463.6 | 11 -01926 |
智能控制技术 | 电子与电工类 | 45 | 433 | 363 | 398.4 | 11 -02555 |
大数据技术 | 计算机类 | 40 | 525 | 491 | 501.5 | 02 -02424 |
软件技术 | 计算机类 | 40 | 536 | 488 | 496.8 | 02 -02537 |
电子商务 | 计算机类 | 40 | 507 | 469 | 478.4 | 02 -03275 |
电子商务 | 商业类 | 40 | 495 | 442 | 454.8 | 12 -02529 |
工商企业管理 | 商业类 | 40 | 510 | 425 | 437.5 | 12 -02898 |
中小企业创业与经营 | 商业类 | 25 | 448 | 416 | 422.5 | 12 -03108 |
中小企业创业与经营 | 外贸类 | 25 | 425 | 345 | 378.8 | 13 -01938 |
大数据与会计 | 财会类 | 240 | 511 | 462 | 473.4 | 10 -03471 |
工程造价 | 财会类 | 40 | 531 | 452 | 465.4 | 10 -03755 |
工程造价 | 建筑类 | 40 | 309 | 165 | 229.5 | – |
建筑工程技术 | 建筑类 | 40 | 377 | 176 | 256.9 | 06 -01354 |
环境艺术设计 | 工艺美术类 | 40 | 482 | 443 | 454.6 | 161-02221 |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 工艺美术类 | 15 | 486 | 414 | 439 | 161-02769 |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 服装类 | 5 | 363 | 335 | 350 | 09 -00650 |
三、2020温州职业技术学院单招分数线
2020年浙江省单独考试招生录取分数
专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
电气工程及其自动化(智能生产线应用技术)(四年制本科) | 电子与电工类 | 30 | 539 | 531 | 533.1 | 11 -00131 |
机械工程(机械设计和制造)(四年制本科) | 机械类 | 30 | 536 | 520 | 524 | 01 -00265 |
会计 | 财会类 | 270 | 514 | 476 | 484.8 | 10 -03483 |
电气自动化技术 | 电子与电工类 | 45 | 482 | 413 | 432 | 11 -01951 |
电子信息工程技术 | 电子与电工类 | 48 | 467 | 410 | 430.7 | 11 -01971 |
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 48 | 477 | 426 | 441.3 | 11 -01812 |
汽车电子技术 | 电子与电工类 | 60 | 445 | 239 | 335.4 | 11 -02980 |
智能控制技术 | 电子与电工类 | 45 | 458 | 351 | 385 | 11 -02446 |
服装与服饰设计 | 服装类 | 34 | 469 | 353 | 392.7 | 09 -00591 |
机械设计与制造 | 机械类 | 120 | 497 | 425 | 442 | 01 -02337 |
机械制造与自动化 | 机械类 | 45 | 464 | 422 | 435 | 01 -02421 |
数控技术 | 机械类 | 45 | 460 | 407 | 417 | 01 -02698 |
大数据技术与应用 | 计算机类 | 45 | 521 | 471 | 482.9 | 02 -02898 |
电子商务 | 计算机类 | 50 | 513 | 451 | 458.4 | 02 -03634 |
软件技术 | 计算机类 | 90 | 506 | 468 | 476.1 | 02 -03022 |
虚拟现实应用技术 | 计算机类 | 44 | 520 | 470 | 484.5 | 02 -02915 |
信息安全与管理 | 计算机类 | 45 | 490 | 463 | 469.2 | 02 -03184 |
建筑工程技术(智能建造方向) | 建筑类 | 45 | 470 | 223 | 296.3 | 06 -01171 |
汽车电子技术 | 其他类(汽车专业) | 30 | 416 | 385 | 382.1 | 176-01262 |
电子商务 | 商业类 | 45 | 460 | 417 | 423.9 | 12 -02645 |
工商企业管理 | 商业类 | 45 | 447 | 394 | 407 | 12 -03143 |
市场营销 | 商业类 | 45 | 497 | 398 | 421.2 | 12 -03058 |
环境艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 50 | 484 | 423 | 435.8 | 161-02286 |
家具设计与制造 | 艺术类(工艺美术) | 30 | 488 | 418 | 434.8 | 161-02372 |
四、2019温州职业技术学院单招分数线
2019年浙江省单独考试招生录取分数
专业名称 | 招生类别 | 合作本科院校 | 最高分 | 最低分 |
电气工程及其自动化(智能生产线应用技术)(本科) | 电子与电工类 | 温州大学 | 550 | 541 |
机械工程(机械设计和制造)(本科) | 机械类 | 536 | 526 |
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | |
茶山校区 | 瑞安校区 | ||||
机械设计与制造 | 机械类 | 50 | 490 | 433 | |
机械制造与自动化 | 机械类 | 50 | 481 | 426 | |
模具设计与制造 | 机械类 | 50 | 465 | 399 | |
数控技术 | 机械类 | 50 | 475 | 380 | |
电子信息工程技术 | 电子与电工类 | 46 | 509 | 382 | |
工业机器人技术 | 电子与电工类 | 46 | 504 | 305 | |
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 50 | 491 | 412 | |
电子商务 | 计算机类 | 50 | 513 | 451 | |
电子商务 | 商业类 | 46 | 501 | 433 | |
软件技术 | 计算机类 | 46 | 515 | 468 | |
数字媒体应用技术 | 计算机类 | 46 | 515 | 478 | |
会计 | 财会类 | 145 | 523 | 498 | |
工商企业管理 | 商业类 | 47 | 484 | 414 | |
市场营销 | 商业类 | 47 | 471 | 410 | |
环境艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 50 | 494 | 415 | |
建筑工程技术 | 建筑类 | 46 | 416 | 218 | |
家具设计与制造 | 艺术类(工艺美术) | 35 | 497 | 379 | |
机械设计与制造(汽摩零部件制造方向) | 机械类 | 45 | 450 | 308 | |
机械设计与制造(汽摩零部件制造方向) | 电子与电工类 | 45 | 423 | 302 | |
智能控制技术 | 电子与电工类 | 45 | 460 | 298 | |
中小企业创业与经营 | 外贸类 | 25 | 498 | 310 | |
中小企业创业与经营 | 计算机类 | 25 | 486 | 460 |
五、2018温州职业技术学院单招分数线
2018年浙江省单独考试招生录取分数