教育大全
北京物资学院分数线
2004年内蒙古高考理科一本二本的分数线?
您查询的院校院校批量投档录取的最高最低分如下: 批 次 科 类 院校
代号 院校名称 一志愿
最高分 一志愿
最低分 二志愿
最高分 二志愿
最低分 其他志愿
最高分 其他志愿
最低分
本科一批 普通理科 003 中央民族大学 627 587
本科一批 普通理科 017 西南政法大学 616 598
本科一批 普通理科 019 中国政法大学 652 613
本科一批 普通理科 020 中南财经政法大学 622 590
本科一批 普通理科 021 大连民族学院 595 565 598 565 614 570
本科一批 普通理科 024 上海财经大学 662 603
本科一批 普通理科 025 中央财经大学 657 625
本科一批 普通理科 026 东北财经大学 638 598
本科一批 普通理科 027 江西财经大学 606 564 602 601
本科一批 普通理科 035 西南财经大学 627 595
本科一批 普通理科 046 天津商学院 603 564 618 564 624 589
本科一批 普通理科 047 北京工商大学 619 569
本科一批 普通理科 048 北京物资学院 596 564 607 607
本科一批 普通理科 061 对外经济贸易大学 662 630
本科一批 普通理科 066 华中农业大学 591 564 642 566
本科一批 普通理科 067 四川农业大学 571 570 606 568 638 566
本科一批 普通理科 070 南京农业大学 607 574
本科一批 普通理科 071 西南农业大学 608 564 594 564 638 565
本科一批 普通理科 072 沈阳农业大学 582 554 597 564 593 570
本科一批 普通理科 073 中国农业大学 647 596
本科一批 普通理科 074 西北农林科技大学 598 564 610 564 627 627
本科一批 普通理科 082 北京林业大学 630 589 635 615
本科一批 普通理科 083 东北林业大学 597 564 626 564 636 564
本科一批 普通理科 095 沈阳工业大学 591 564 599 568 602 585
本科一批 普通理科 096 西安理工大学 591 568
本科一批 普通理科 097 合肥工业大学 592 571
本科一批 普通理科 099 哈尔滨理工大学 594 564 630 594
本科一批 普通理科 105 西北工业大学 637 614
本科一批 普通理科 107 哈尔滨工业大学 655 571 653 644
本科一批 普通理科 109 哈尔滨工业大学 644 581 649 621
本科一批 普通理科 117 南京航空航天大学 630 601
本科一批 普通理科 119 北京航空航天大学 677 645
本科一批 普通理科 131 华北电力大学(保定) 623 592
本科一批 普通理科 134 华北电力大学(北京) 648 602
本科一批 普通理科 144 河海大学 617 576
本科一批 普通理科 147 河海大学常州校区 575 564 611 569
本科一批 普通理科 148 中国海洋大学 632 612
本科一批 普通理科 150 沈阳建筑工程学院 584 564 597 565 651 594
本科一批 普通理科 160 中国地质大学(北京) 612 576
本科一批 普通理科 162 中国地质大学(武汉) 608 565 604 601
本科一批 普通理科 170 北京科技大学 649 609
本科一批 普通理科 171 西安建筑科技大学 599 577
本科一批 普通理科 177 武汉科技大学 601 572
本科一批 普通理科 187 电子科技大学 639 608
本科一批 普通理科 189 西安电子科技大学 632 594
本科一批 普通理科 192 南京工业大学 589 564 626 580
本科一批 普通理科 199 北京理工大学 657 627
本科一批 普通理科 201 长春理工大学 605 564 619 572
本科一批 普通理科 203 南京理工大学 638 602
本科一批 普通理科 210 北京化工大学 636 592
本科一批 普通理科 211 青岛科技大学 603 565 607 564 626 608
本科一批 普通理科 219 天津工业大学 603 569
本科一批 普通理科 224 陕西科技大学 636 603
本科一批 普通理科 229 天津科技大学 602 564 610 565
本科一批 普通理科 231 西安邮电学院 607 564 611 586
本科一批 普通理科 234 北京邮电大学 659 620
本科一批 普通理科 237 西南交通大学 626 589
本科一批 普通理科 243 北京交通大学 655 595
本科一批 普通理科 244 石家庄铁道学院 583 564 591 564 597 573
本科一批 普通理科 250 大连海事大学 635 593
本科一批 普通理科 253 武汉理工大学 623 592
本科一批 普通理科 269 北京广播学院 642 593
本科一批 普通理科 277 上海外国语大学 657 589
本科一批 普通理科 278 长安大学 610 570
本科一批 普通理科 279 中山大学 659 623
本科一批 普通理科 280 华南理工大学 633 611
本科一批 普通理科 281 北京语言大学 647 598
本科一批 普通理科 282 南京大学 677 654
本科一批 普通理科 283 东南大学 654 615
本科一批 普通理科 284 大连理工大学 644 604
本科一批 普通理科 285 西安交通大学 680 622
本科一批 普通理科 286 中国人民大学 676 653
本科一批 普通理科 287 东华大学 614 564 639 623
本科一批 普通理科 288 江南大学 610 580
本科一批 普通理科 289 四川大学 633 610
本科一批 普通理科 290 重庆大学 633 601
本科一批 普通理科 291 东北大学 627 592
本科一批 普通理科 292 浙江大学 680 649
本科一批 普通理科 294 清华大学 721 672
本科一批 普通理科 295 燕山大学 610 571
本科一批 普通理科 296 兰州大学 625 585
本科一批 普通理科 297 吉林大学 640 596
本科一批 普通理科 298 厦门大学 659 614
本科一批 普通理科 299 江苏大学 606 573
本科一批 普通理科 300 山东大学 638 610
本科一批 普通理科 301 湖南大学 617 580
本科一批 普通理科 302 南开大学 672 640
本科一批 普通理科 303 天津大学 658 628
本科一批 普通理科 304 北京大学 719 680
本科一批 普通理科 305 武汉大学 663 629
本科一批 普通理科 307 北京师范大学 663 627
本科一批 普通理科 308 复旦大学 673 650
本科一批 普通理科 309 同济大学 672 644
本科一批 普通理科 310 上海交通大学 685 652
本科一批 普通理科 311 华东理工大学 648 605
本科一批 普通理科 312 中南大学 633 581
本科一批 普通理科 313 山东大学威海分校 595 564
本科一批 普通理科 315 华东师范大学 635 592
本科一批 普通理科 318 西南师范大学 568 568 674 633
本科一批 普通理科 320 陕西师范大学 599 564 602 600
本科一批 普通理科 321 东北师范大学 625 586
本科一批 普通理科 324 华中师范大学 608 577
本科一批 普通理科 328 华中科技大学 667 634
本科一批 普通理科 330 北京大学医学部 692 618
本科一批 普通理科 331 中国医科大学 649 613
本科一批 普通理科 357 南京信息工程大学 622 565 611 595 609 609
本科一批 普通理科 362 中国民用航空飞行学院 571 567 643 611
本科一批 普通理科 363 中国民用航空学院 616 565
本科一批 普通理科 368 北京第二外国语学院 641 605
本科一批 普通理科 390 中国药科大学 641 615
本科一批 普通理科 391 沈阳药科大学 618 590
本科一批 普通理科 399 北京中医药大学 638 565
本科一批 普通理科 403 中国科学技术大学 676 636
本科一批 普通理科 409 江苏科技大学 564 564 566 566 577 565
本科一批 普通理科 410 哈尔滨工程大学 620 584 617 610 625 625
本科一批 普通理科 425 昆明理工大学 581 569 588 564 635 564
本科一批 普通理科 435 石油大学(北京) 636 580
本科一批 普通理科 439 石油大学 610 569
本科一批 普通理科 440 大庆石油学院 590 544 583 544 629 551
本科一批 普通理科 450 辽宁工程技术大学 582 564 592 564 642 565
本科一批 普通理科 458 太原理工大学 608 564
本科一批 普通理科 462 中国矿业大学(北京) 602 564
本科一批 普通理科 463 中国矿业大学 603 565 614 564 620 574
本科一批 普通理科 496 中国人民解放军军需大学 635 583
本科一批 普通理科 522 首都经济贸易大学 569 564
本科一批 普通理科 525 北京工业大学 613 587
本科一批 普通理科 529 首都师范大学 590 590 635 635
本科一批 普通理科 556 天津财经大学 606 581
本科一批 普通理科 557 天津医科大学 641 606
本科一批 普通理科 562 天津师范大学 589 567 608 574 635 594
本科一批 普通理科 564 天津中医学院 581 571
本科一批 普通理科 605 郑州大学 618 572
本科一批 普通理科 621 西南科技大学 580 567 587 565 613 583
本科一批 普通理科 631 河北工业大学 602 564 591 591
本科一批 普通理科 678 湖北大学 564 564 574 565 633 566
本科一批 普通理科 702 湘潭大学 580 567 588 570 581 578
本科一批 普通理科 711 山西大学 568 568 599 565 593 592
本科一批 普通理科 713 山西医科大学 591 577
本科一批 普通理科 738 青岛大学 598 579
本科一批 普通理科 745 广西大学 589 568 630 564
本科一批 普通理科 749 云南大学 586 565 606 569 618 618
本科一批 普通理科 751 内蒙古大学 613 568 643 596
本科一批 普通理科 752 内蒙古师范大学 591 541 606 564 625 564
本科一批 普通理科 755 内蒙古农业大学 573 554 570 564 618 564
本科一批 普通理科 875 黑龙江大学 566 566 592 587 631 566
本科一批 普通理科 877 东北农业大学 576 568 569 569 627 582
本科一批 普通理科 879 黑龙江中医药大学 588 567 604 567 596 567
本科一批 普通理科 900 上海理工大学 623 582
本科一批 普通理科 908 宁波大学 603 566
本科一批 普通理科 911 扬州大学 594 574
本科一批 普通理科 920 安徽大学 596 566 590 569 632 632
本科一批 普通理科 925 海南大学 584 566 583 564 618 607
本科一批 普通理科 931 福州大学 597 571
本科一批 普通理科 935 南昌大学 593 565 595 593
本科一批 普通理科 941 西北大学 613 571
本科一批 普通理科 942 西安外国语学院 569 569
本科一批 普通理科 981 新疆大学 576 560 625 557 627 566
- 中国欠各国债务排名 中国欠哪个国
- 2024广东高考状元分数公布,附广东历
- 2024新疆高考状元分数公布,附新疆历
- 2024年江西新余高考状元是谁?附江西
- 广东各地退休金一览表 广东各城市
- 2024云南高考状元分数公布,附云南历
- 2024海南高考状元分数公布,附海南历
- 2024江苏高考状元分数公布,附江苏历
- 2024年重庆高考最高分是多少分?附历
- 2024北京高考状元分数公布,附北京历
- 2024江西高考状元分数公布,附江西历
- 2024年青海高考最高分是多少分?附历
- 2024四川高考状元分数公布,附四川历
- 2024辽宁高考状元分数公布,附辽宁历
- 2024福建高考状元分数公布,附福建历
- 2024湖北高考状元分数公布,附湖北历
- 2024湖南高考状元分数公布,附湖南历
- 2024浙江高考状元分数公布,附浙江历
- 2024重庆高考状元分数公布,附重庆历
- 2024广西高考及历年本科录取率
- 2024内蒙古高考状元分数公布,附内蒙
- 最好就业的专业 张雪峰谈史地政最
- 2023年南宁小学考试时间 2023年广
- 2024陕西高考状元分数公布,附陕西历
- 天津四大烂校是什么 张雪峰评价天
- 2024黑龙江高考及历年本科录取率
- 福耀科技大学录取分数线 职高能考
- 2024湖南高考及历年本科录取率
- 中国最差的学校 湖北最差的30个高
- 武汉生物工程学院是几本?武汉生物工
- 2024安徽高考及历年本科录取率
- 四川农村养老保险 四川农村养老保
- 2024上海高考状元分数公布,附上海历
- 武汉音乐学院是几本?武汉音乐学院是
- 湖南和湖北高考分数线哪个高 湖南
- 锦州期末考试2023时间 2023年六年
- 江苏职教高考体检2023时间 职高学
- 广州中考一模2023时间 2023广州中
- 山东高二考试时间2023 山东夏季202
- 2024甘肃高考及历年本科录取率
- 二本是什么水平的大学 公办二本相
- 千万别来云南财经大学?为什么都不建
- 张雪峰谈华北理工大学:为啥华北理工
- 考上二本算不算优秀
- 天津工业大学分数线?天津工业大学广
- 2023山东省英语听力满分多少?准考证
- 2024江苏高考及历年本科录取率
- 湖南涉外经济学院是几本?湖南涉外经
- 各大院校招生简章什么时候公布 202
- 南通理工学院是几本?南通理工学院是
- 韩国区号(韩国各地区的电话区号详解
- 县令相当于现在什么官 明朝官职一
- 全国乙卷是最难的吗 2023全国乙卷
- 如果想要学会影视动画 如何做?
- 河南工业大学是几本?河南工业大学是
- 北京外国语大学是几本?北京外国语大
- 四川传媒学院招生简章
- 高考学习玩具设计趋势
- 重庆电子工程职业学院是几本?重庆电
- 北京联合大学高考艺术类专业介绍
- 西北大学是几本?西北大学是985/211
- 如何选择靠谱的艺考培训学校?
- 一本大学有哪些(一本有什么学校)
- 能真正学到有用知识技巧的杭州艺考
- 广东为何是全国高考最难的省
- 面试室内设计师的几个技巧
- 东北大学秦皇岛分校是几本?东北大学
- 法医专业的大学?当法医需要考什么学
- 美丽笑容由心而发 记南航深圳空姐
- 北京联合大学高考艺术类专业录取办
- 视觉传达设计专业全国排名
- 建筑设计大学排名
- 温岭职业中等专业学校_台州中专学
- 余姚第五职业技术学校 _宁波中专学
- 余姚第二职业技术学校_宁波中专学
- 余姚职业技术学校_宁波中专学校
- 江西于都科技学校_赣州中专学校
- 南宁艺炫艺术职业技术学校_南宁中
- 张艺谋漓江艺术学校_桂林中专学校
- 庆阳卫生学校_庆阳中专学校
- 重庆人文艺术职业学校_重庆中专学
- 广西商业学校_柳州中专学校
- 广西广播电视学校_南宁中专学校
- 广西民族中等专业学校_南宁中专学
- 百色财经职业技术学校_百色中专学
- 南昌工业工程学校_南昌中专学校
- 柳州交通学校_柳州中专学校
- 鹰潭工业中等专业学校_鹰潭中专学
- 永嘉县第三职业学校_温州中专学校
- 灵山第二职业技术学校_钦州中专学
- 崇左职业技术学校_崇左中专学校
- 吉安应用工程学校_吉安中专学校
- 贵港电子科技职业技术学校_贵港中
- 南城职业中等专业学校_抚州中专学
- 定西卫生学校_定西中专学校
- 湖北麻城师范学校_黄冈中专学校