教育大全
高考艺考中国各类型百强大学排名理工类高校实力最强
高考艺考中国各类型百强大学排名理工类高校实力最强
12月27日,艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)正式公布《中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南》,最新发布校友会中国大学排名、中国最好大学排名和中国双一流大学排名等排名,报告将由科学出版社公开出版发行。北京大学雄居中国大学排名第一,连续13年夺魁;清华大学第2,复旦大学第3,浙江大学第4,南京大学第5。武昌首义学院、文华学院和山东英才学院位列中国民办大学排名前3名;吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院和四川大学锦江学院名列中国独立学院排名前3强。最引人关注的是,华中科技大学挺进全国前7名,创10年来最高排名;天津大学首次跻身全国十强;广东工业大学、河南科技大学和成都理工大学等9所高校晋升全国百强;台州学院、沈阳大学和湖北文理学院等地方双一流建设大学跃居全国前300强,跻身中国地方同类高校第一方阵。
理工类、综合类和师范类高校综合实力最强,跻身中国百强的高校数量最多
报告显示,在最新艾瑞深中国校友会网中国大学排名100强中,理工类高校跻身全国百强的高校数量最多,有45所,雄居全国各类型高校首位;综合类有37所,师范类有11所,农林类有5所,医药类和财经类各有3所,语言类有2所,政法类和民族类各有1所,全国体育类无高校跻身全国百强高校行列。
艾瑞深研究院中国校友会网是得到社会各界认可的、有良好公信力的第三方大学评价咨询研究机构。自2003年起,艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)已连续18年发布校友会中国大学排名、中国一流学科排名、中国一流专业排名和中国大学教学质量排名等榜单。校友会中国大学排名已成为中国最具影响力、权威性和公信力的大学评价领先品牌,是目前中国大学评价体系最为系统全面、评价指标与参评高校数量最多的大学排名。《中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南》由艾瑞深中国双一流建设评价课题组编写完成,报告将由科学出版社公开出版发行,旨在为全国高考、考研考生与外国来华留学生填报志愿挑选大学和专业提供权威参考指南。
中国各类型大学排名区间统计
名次 | 类型 | 1-100强 | 101-200强 | 201-300强 | 301-400强 | 401-500强 | 501-600强 | 601-700强 |
1 | 理工 | 45 | 36 | 44 | 39 | 26 | 26 | 8 |
2 | 综合 | 37 | 19 | 19 | 21 | 37 | 42 | 10 |
3 | 师范 | 11 | 16 | 11 | 17 | 31 | 27 | 10 |
4 | 农林 | 5 | 15 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 |
5 | 医药 | 3 | 17 | 17 | 15 | 18 | 10 | 0 |
6 | 财经 | 3 | 10 | 13 | 12 | 5 | 7 | 4 |
7 | 语言 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
8 | 政法 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | 0 |
9 | 民族 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 |
10 | 艺术 | 0 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 |
11 | 体育 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
为了给全国高考考生填报志愿提供权威参考指南,最新发布校友会中国各类型百强大学排名。
中国综合类百强大学排名
排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 复旦大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 南京大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 上海交通大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 中国人民大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 武汉大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 南开大学 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
9 | 山东大学 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中山大学 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 西安交通大学 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 东南大学 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 四川大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 吉林大学 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 厦门大学 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 中南大学 | 25 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 湖南大学 | 27 | 6★ | 世界高水平大学 |
18 | 兰州大学 | 31 | 6★ | 世界高水平大学 |
19 | 重庆大学 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 |
20 | 郑州大学 | 40 | 5★ | 中国一流大学 |
21 | 中国海洋大学 | 41 | 6★ | 世界高水平大学 |
22 | 南昌大学 | 49 | 5★ | 中国一流大学 |
23 | 暨南大学 | 53 | 5★ | 中国一流大学 |
24 | 西南大学 | 54 | 5★ | 中国一流大学 |
25 | 西北大学 | 57 | 5★ | 中国一流大学 |
26 | 苏州大学 | 59 | 5★ | 中国一流大学 |
27 | 云南大学 | 65 | 5★ | 中国一流大学 |
27 | 上海大学 | 65 | 4★ | 中国高水平大学 |
29 | 河南大学 | 69 | 4★ | 中国高水平大学 |
30 | 宁波大学 | 75 | 4★ | 中国高水平大学 |
31 | 江南大学 | 80 | 5★ | 中国一流大学 |
32 | 河北大学 | 87 | 4★ | 中国高水平大学 |
33 | 扬州大学 | 89 | 4★ | 中国高水平大学 |
34 | 江苏大学 | 90 | 4★ | 中国高水平大学 |
35 | 辽宁大学 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 |
36 | 山西大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 |
37 | 河南科技大学 | 98 | 4★ | 中国高水平大学 |
中国理工类百强大学排名
排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 华中科技大学 | 7 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
3 | 中国科学技术大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 天津大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
6 | 同济大学 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
7 | 北京航空航天大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 西北工业大学 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 |
9 | 东北大学 | 26 | 6★ | 世界高水平大学 |
10 | 大连理工大学 | 27 | 6★ | 世界高水平大学 |
11 | 华南理工大学 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
12 | 北京理工大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
13 | 电子科技大学 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 |
14 | 河海大学 | 37 | 6★ | 世界高水平大学 |
15 | 西安电子科技大学 | 41 | 5★ | 中国一流大学 |
16 | 北京科技大学 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
16 | 南京理工大学 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
18 | 北京交通大学 | 45 | 5★ | 中国一流大学 |
19 | 华东理工大学 | 46 | 5★ | 中国一流大学 |
20 | 北京邮电大学 | 47 | 6★ | 世界高水平大学 |
21 | 合肥工业大学 | 48 | 5★ | 中国一流大学 |
22 | 南京航空航天大学 | 50 | 5★ | 中国一流大学 |
23 | 武汉理工大学 | 51 | 5★ | 中国一流大学 |
24 | 西南交通大学 | 52 | 5★ | 中国一流大学 |
25 | 东华大学 | 56 | 5★ | 中国一流大学 |
26 | 北京化工大学 | 60 | 5★ | 中国一流大学 |
27 | 昆明理工大学 | 61 | 5★ | 中国一流大学 |
28 | 哈尔滨工程大学 | 67 | 5★ | 中国一流大学 |
29 | 福州大学 | 68 | 4★ | 中国高水平大学 |
30 | 北京工业大学 | 71 | 4★ | 中国高水平大学 |
31 | 中国地质大学(武汉) | 73 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 燕山大学 | 76 | 5★ | 中国一流大学 |
32 | 中国石油大学(北京) | 76 | 5★ | 中国一流大学 |
34 | 太原理工大学 | 78 | 5★ | 中国一流大学 |
35 | 上海理工大学 | 79 | 4★ | 中国高水平大学 |
36 | 中国矿业大学 | 80 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 浙江工业大学 | 84 | 4★ | 中国高水平大学 |
38 | 中国石油大学(华东) | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 杭州电子科技大学 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 |
40 | 南京工业大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 |
41 | 齐鲁工业大学 | 96 | 4★ | 中国高水平大学 |
42 | 广东工业大学 | 97 | 4★ | 中国高水平大学 |
43 | 河北工业大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 |
43 | 成都理工大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 |
43 | 武汉科技大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 |
中国师范类百强大学排名